CASO PRÁCTICO ASIENTO CONTABLE DE ANTICIPO A PROVEEDORES
Se le entrega al proveedor un anticipo de S/.12,500 incluido IGV según FT E001-500 a cuenta de una futura compra de mercadería.
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
ITEM | PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
01 | 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 10,593.22 | |
422 | Anticipos a proveedores | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,906.78 | ||
401 | Gobierno nacional | |||
4011 | Impuesto general a las ventas | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 12,500.00 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
X/X Por el anticipo según FT E001-500 | ||||
02 | 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 12,500.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 12,500.00 | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
X/X Por el pago del anticipo. |
Se compra mercadería por S/.16,000 incluido IGV. Se aplica el anticipo y se cancela la diferencia.
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
ITEM | PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
01 | 60 | COMPRAS | 13,559.32 | |
601 | Mercaderías | |||
6011 | Mercaderías | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 2,440.68 | ||
401 | Gobierno nacional | |||
4011 | Impuesto general a las ventas | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,906.78 | ||
401 | Gobierno nacional | |||
4011 | Impuesto general a las ventas | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 3,500.00 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
422 | Anticipos a proveedores | 10,593.22 | ||
X/X Por la compra de mercadería aplicando el anticipo. | ||||
02 | 20 | MERCADERÍAS | 13,559.32 | |
201 | Mercaderías | |||
2011 | Mercaderías | |||
20111 | Costo | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 13,559.32 | ||
611 | Mercaderías | |||
6111 | Mercaderías | |||
X/X Por el destino de la mercadería. | ||||
03 | 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 3,500.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,500.00 | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
X/X Por el pago del saldo de la compra. |