CASO PRÁCTICO ASIENTO CONTABLE DE COMPRAS AL CONTADO DE MERCADERÍA MÁS IGV
La empresa COMERCIAL ABC SAC compra mercadería valorizada en S/.6,000 + IGV, según factura F001-631 y cancela al contado.
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
ITEM | PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
01 | 60 | COMPRAS | 6,000.00 | |
601 | Mercaderías | |||
6011 | Mercaderías | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,080.00 | ||
401 | Gobierno nacional | |||
4011 | Impuesto general a las ventas | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 7,080.00 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
X/X Por la compra de mercadería según FT F001-631. | ||||
02 | 20 | MERCADERÍAS | 6,000.00 | |
201 | Mercaderías | |||
2011 | Mercaderías | |||
20111 | Costo | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 6,000.00 | ||
611 | Mercaderías | |||
6111 | Mercaderías | |||
X/X Por el destino de la mercadería. | ||||
03 | 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 7,080.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,080.00 | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
X/X Por el pago por la compra de mercadería. |
*Tener en cuenta el Decreto Legislativo N° 1529 donde se regula la obligación de los contribuyentes de utilizar medios de pago si quieren sustentar costo o gasto a partir de dos mil soles (S/ 2,000) o quinientos dólares americanos (US$ 500).
CASO PRÁCTICO ASIENTO CONTABLE DE COMPRAS AL CRÉDITO DE MERCADERÍA INCLUIDO IGV
La empresa COMERCIAL ABC SAC compra mercadería en S/.6,000 incluido IGV, según factura F001-703 al crédito.
+ Para hallar el valor de la mercadería: S/.6,000/1.18 = S/.5,084
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
ITEM | PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
01 | 60 | COMPRAS | 5,084.75 | |
601 | Mercaderías | |||
6011 | Mercaderías | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 915.25 | ||
401 | Gobierno nacional | |||
4011 | Impuesto general a las ventas | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 6,000.00 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
X/X Por la compra de mercadería al crédito según FT F001-703. | ||||
02 | 20 | MERCADERÍAS | 5,084.75 | |
201 | Mercaderías | |||
2011 | Mercaderías | |||
20111 | Costo | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 5,084.75 | ||
611 | Mercaderías | |||
6111 | Mercaderías | |||
X/X Por el destino de la mercadería adquirida. |