Asiento contable del PCCGE 2020: Reconocimiento de subproductos
Durante su proceso de producción la empresa Jeans SAC ha incurrido en los siguientes costos de producción, los cuales están debidamente controlados en la cuenta de costos respectiva:
Materia prima S/ 30,000.00
Mano de obra S/ 15,000.00
Costos ind. de fabricación S/ 8,000.00
Total S/ 53,000.00
Del proceso productivo, se sabe que se han obtenido jeans (productos terminados) y retazos de telas (subproductos), los cuales tienen un valor comercial de S/ 10,000.00
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 53,000.00 | |
211 | Productos terminados | ||
2111 | Productos terminados | ||
21111 | Costo | ||
22 | SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS | 10,000.00 | |
221 | Subproductos | ||
71 | VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA | 63,000.00 | |
711 | Variación de productos terminados | ||
7111 | Productos terminados | 53,000.00 | |
712 | Variación de subproductos, desechos y desperdicios | ||
7121 | Subproductos | 10,000.00 | |
Por el traslado de los productos terminados y los subproductos al almacèn de la empresa |