Asiento contable del PCGE 2020:Adquisición de envases
la empresa fabricaciones Ranza SAC adquieren envases por S/ 30,000 más IGV.
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
60 | COMPRAS | 30,000.00 | |
604 | Envases y embalajes | ||
6041 | Envases | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
5.400.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 35,400.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
Por la adquisiciòn de los envases | |||
26 | ENVASES Y EMBALAJES | 30,000.00 | |
261 | Envases | ||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 30,000.00 | |
614 | Envases y embalajes | ||
6141 | Envases | ||
Por el ingreso al almacèn de los envases |
pcge 2020 , pcge 2019