Asiento contable del PCGE 2020:Consumo de los envases
Se consumen envases por un importe de S/ 35,000.00
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 35,000.00 | |
614 | Envases y embalajes | ||
6141 | Envases | ||
26 | ENVASES Y EMBALAJES | 35,000.00 | |
261 | Envases | ||
Por el consumo de los envases | |||
90 | COSTO DE PRODUCCIÒN | 35,000.00 | |
903 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | ||
9031 | Envases y embalaje | ||
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 35,000.00 | |
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
Por el destino del consumo de los envases |