Asiento contable del PCGE 2020:Venta de bienes depreciados: La empresa Lider emprendedores sac, ha decidido vender un vehículo que se encuentra totalmente depreciado.
Sobre el particular, nos piden ayuda para determinar el tratamiento de esta operación considerando que el valor de la transferencia de dicho bien será de S/ 9,500.00,màs IGV y que tanto el valor de adquisición como la depreciación acumulada es de S/ 45,000.00
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 11,210.00 | |
165 | Venta de activo inmovilizado | ||
1653 | Propiedad, planta y equipo | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
1,710.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 9,500.00 | |
756 | Enajenación de activos inmovilizados | ||
7564 | Propiedad, planta y equipo | ||
Por la venta del vehìculo totalmente depreciado | |||
39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | 45,000.00 | |
395 | Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo | ||
3952 | Depreciación acumulada – Costo | ||
39525 | Unidades de transporte | ||
33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 45,000.00 | |
334 | Unidades de transporte | ||
3341 | Vehículos motorizados | ||
33411 | Costo | ||
Por el retiro de libros contables del vahìculo totalmente depreciado |