Asiento contable del PCGE 2020: Envases y embalajes desvalorizados
Al cierre del ejercicio se ha determinado que del stock de envases, algunos de ellos se encuentran desvalorizados. La desvalorización suma S/ 7,500.00
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
69 | COSTO DE VENTAS | ||
695 | Gastos por desvalorización de inventarios al costo | 7,500.00 | |
6957 | Envases y embalajes | ||
29 | DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7,500.00 | |
297 | Envases y embalajes | ||
2971 | Envases | ||
Por el reconocimiento de la desvalorizaciòn de los envases |