Asiento contable del PCGE 2020:Mantenimiento de página web
La empresa grupseld asesores empresariales, tiene una página web www.grupseldaulavirtual.com
. La empresa para que efectúe el mantenimiento de la citada página web. Sobre el particular, nos piden el tratamiento contable que corresponde a esta operación, considerando que el valor
del servicio es de S/ 3,500.00 más IGV.
Solución: Asiento contable del PCGE 2020:Mantenimiento de página web
Una de las fases que comprenden la construcción de páginas web es aquella referida a la operatividad de dicha página, la que comprende, entre otros, el mantenimiento.
En ese sentido, en relación al tratamiento que corresponde a los desembolsos incurridos en el
mantenimiento de la página web, debemos comentar que los mismos deberán ser tratados como gastos a medida que se incurren.
Siendo así, en el caso expuesto,el tratamiento a considerar por el mantenimiento de su página web sería el siguiente:
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 2,500.00 | |
634 | Mantenimiento y reparaciones | ||
6344 | Intangibles | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
450.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 2,950.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
Por el servicio de mantenimiento de la pàgina web de la empresa | |||
94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,500.00 | |
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 2,500.00 | |
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
Por el destino del servicio de mantenimiento de la pàgina web de la empresa | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 2,950.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,950.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
Por la cancelqaciòn del servicio de mantenimiento de la pàgina web |
pcge 2020 pcge 2019