Asiento contable del PCGE 2020: Percepción a la venta interna de bienes (agente de percepción)
La empresa Santa María SAC, designada agente de percepción a la venta interna de bienes, ha efectuado la venta de mercaderías sujetas a este régimen, por S/ 3,000 más IGV a la empresa Importaciones Sol SRL (sujeto no vinculado), emitiéndole la Factura N.° F004-3511.
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 3,540.00 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
540.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
70 | VENTAS | 3.000.00 | |
701 | Mercaderías | ||
7012 | Mercaderías – venta local | ||
70121 | Terceros | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,610.80 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
70.80 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40113 | IGV – Régimen de percepciones | ||
401132 | IGV – Régimen de percepciones ppor pagar | ||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 3,540.00 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
Por la cobranza de la factura de venta mas la percepciòn realizada |