Asiento contable del PCGE 2020:Productos terminados desvalorizados
Al cierre del ejercicio, se tiene productos terminados en stock por S/ 70,000.00 No obstante, al efectuar el análisis correspondiente, se ha determinado una baja en su valor de S/ 20,000.00
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
69 | COSTO DE VENTAS | 20,000.00 | |
695 | Gastos por desvalorización de inventarios al costo | ||
6952 | Productos terminados | ||
29 | DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS | 20,000.00 | |
292 | Productos terminados | ||
2921 | Productos terminados | ||
29211 | Costo | ||
Por el reconocimiento de la desvalorizaciòn de los productos terminados |