Asiento contable del PCGE 2020:Productos inmuebles
La empresa inmobiliaria CONTRUCCION ALFA Y CIA SAC ha terminado la construcción de un edificio de 50 departamentos. El costo total incurrido en dicha construcción fue de S/ 10,700,000.00
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 10,700,000.00 | |
211 | Productos terminados | ||
2111 | Productos terminados | ||
21111 | Costo | ||
71 | VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA | 10,700,000.00 | |
711 | Variación de productos terminados | ||
7111 | Productos terminados | ||
Por el traslado de los productos terminados a su cuenta patrimonial |