ELEMENTO 1: ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
| 11 | INVERSIONES FINANCIERAS |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y DIRECTORES |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS |
| 17 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS |
| 18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO |
| 19 | ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA |
ENUNCIADOS ASIENTOS CONTABLES ELEMENTO 1 - PCGE:
1.- Por la apertura del fondo fijo de S/.4,000.00.
| ITEM | CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| 01 | 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 4,000.00 | |
| 102 | Fondos fijos | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 4,000.00 | ||
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| X/X Por la apertura de fondo fijo. | ||||
2.- La empresa ABC S.A.C. decide aperturar un depósito a plazo fijo en el Banco Pichincha del Perú por el monto de S/.25,000.00.
| ITEM | CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| 02 | 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 25,000.00 | |
| 106 | Depósitos en instituciones financieras | |||
| 1062 | Depósitos a plazo | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 25,000.00 | ||
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
| X/X Por la apertura del depósito a plazo en el banco Pichincha. | ||||
3.- El Banco BCP nos comunica que el saldo de nuestra cuenta corriente de S/ 50,000 ha sido objeto de un embargo por parte de la SUNAT.
| ITEM | CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| 03 | 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 50,000.00 | |
| 107 | Fondos sujetos a restricción | |||
| 1072 | Fondos retenidos por mandato de la autoridad | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 50,000.00 | ||
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
| X/X Por el embargo de nuestra cuenta corriente. | ||||
4.- Se paga la factura por la compra realizada por S/. 350.00.
| ITEM | CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| 04 | 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 350.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
| 4212 | Emitidas | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 350.00 | ||
| 101 | Caja | |||
| X/X Por la cancelación de la compra realizada. | ||||
5.- Se cobra la factura por la venta realizada por S/. 700.00.
| ITEM | CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| 05 | 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 700.00 | |
| 101 | Caja | |||
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 700.00 | ||
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | |||
| 1212 | Emitidas en cartera | |||
| X/X Por la cobranza de la venta realizada. | ||||
6.- Se canjea la factura por cobrar F001-512 por S/.1793 por la aceptación de una letra por cobrar.
| ITEM | CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| 06 | 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 1,793.00 | |
| 123 | Letras por cobrar | |||
| 1232 | En cartera | |||
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 1,793.00 | ||
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | |||
| 1212 | Emitidas en cartera | |||
| X/X Por el canje de la factura por una letra por cobrar. | ||||
7.- Por la cobranza del préstamo brindado al trabajador Luis por S/.1250 por medio de cuenta bancaria.
| ITEM | CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| 07 | 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,250.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
| 14 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y DIRECTORES | 1,250.00 | ||
| 141 | Personal | |||
| 1411 | Préstamos | |||
| X/X Por la cobranza del préstamo brindado. | ||||
8.- Los accionistas pertenecientes a GRUPSELD S.A.C. cancelan las acciones suscritas por S/.18,000.00.
| ITEM | CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| 08 | 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 18,000.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| 14 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y DIRECTORES | 18,000.00 | ||
| 142 | Accionistas (o socios) | |||
| X/X Por la cobranza de los aportes de los accionistas. | ||||
9.- Por el pago de las remuneraciones de los trabajadores pagado con cheque por S/.9,600.00.
| ITEM | CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| 09 | 41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 9,600.00 | |
| 411 | Remuneraciones por pagar | |||
| 4111 | Sueldos y salarios por pagar | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 9,600.00 | ||
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| X/X Por el pago de remuneraciones de los trabajadores. | ||||
10.- La empresa GRUPSELD SAC realiza la compra de 150 acciones a la empresa ABC S.A. por S/ 20 c/u, las cuales serán mantenidas por 4 meses y posterior a ello se pondrán a la venta.
| ITEM | CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| 10 | 11 | INVERSIONES FINANCIERAS | 3,000.00 | |
| 111 | Inver.mantenidas para negociación | |||
| 1113 | Valores emitidos por entidades | |||
| 11131 | Costo | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,000.00 | ||
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
| X/X Por la compra de acciones destinadas para la venta. | ||||
11.- Por el pago anticipado de alquileres por S/.7,600.00.
| ITEM | CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| 11 | 18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 7,600.00 | |
| 183 | Alquileres | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,600.00 | ||
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| X/X Por el pago de alquileres anticipado. | ||||
Puedes acceder a la explicación del alcance general sobre el PCGE y la naturaleza de las cuentas.
ASIENTOS CONTABLES ELEMENTO 1 PCGE - EXPLICACIÓN