contabilizar el IMPUESTO ICBPER-SUNAT
Cómo Contabilizar impuesto a las bolsas-ICBPER: La empresa Grupo seld SAC, en el mes de agosto compró a la empresa librería el buen lector SAC ,15 millares de papel bond (P.U S/ 24.00 c/u ), cada paquete contiene su propia bolsa ( S/ 0.15 ) . ¿ Cómo serían los asientos contables para ambas empresas ?.
Desarrollo
DETALLE | CANTIDAD | VALOR | V.V | ICBPER | IGV | TOTAL |
Papel bond | 15.00 | 24.00 | 360.00 | 64.80 | 424.80 | |
Bolsas plásticas | 15.00 | 0.15 | 2.25 | 0.41 | 2.66 | |
Impuestos a las bolsas | 15.00 | 0.10 | – | 1.50 | ||
362.25 | 0.10 | 65.21 | 428.96 |
REGISTRO CONTABLE PARA LA EMPRESA GRUPO SELD
REGISTRO N°01
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
6032 | Suministros | 363.75 | ||
60321 | Papel bond | 360.00 | ||
60919 | Otros costos | |||
601911 | Bolsas plasticas | 2.25 | ||
6011912 | Impuestoa las bolsas plásticas | 1.50 | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Y DE SALUD POR PAGAR |
65.21 | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | 65.21 | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 428.96 | ||
4212 | Emitidas | |||
Por la provsion de la compra de utiles de escritorio | ||||
x/x |
El puestos bolas se tiene que reconocerse como gasto, porque es un impuesto que la empresa no lo a va recuperar.
REGISTRO N°02
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
2524 | Otros suministros | 363.75 | ||
6132 | Suministros | 363.75 | ||
x/x por el destino de las compras |
REGISTRO N°03
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
4212 | Emitidas | 428.96 | ||
101 | Caja | 428.96 | ||
x/X Por el pago de las compras |
REGISTRO CONTABLES DE LA EMPRESA LIBRERÍA EL BUEN LECTOR SAC
REGISTRO N°01
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 428.96 | ||
1212 | Emitidas en cartera | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Y DE SALUD POR PAGAR |
66.71 | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | 65.21 | ||
40189 | Otros impuestos | |||
401891 | impuesto a las bolsas | 1.50 | ||
70 | VENTAS | 362.25 | ||
701 | Mercaderías | |||
70111 | Terceros | |||
701111 | ventas de papel bond | 360.00 | ||
701112 | venta de bolsas plasticas | 2.25 | ||
por la provsion de la venta de papel bond |
REGISTRO N°02
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 428.96 | ||
101 | Caja | |||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | |||
1212 | Emitidas en cartera | 428.96 | ||
x/X por registro de los cobros |
CÓDIGO DE PAGOS DE IMPUESTOS A LAS BOLSA 7152