CASO PRÁCTICO ASIENTO CONTABLE DE COMPRA CON CANJE DE LETRA
Se compra 80 escritorios (mercadería) a S/.290 + IGV c/u, según FT E001-91. Se cancela al contado mediante Cheque/200-000618 BBVA el 70% de la compra y el saldo es canjeado con 1 letra N°023-2023 con vencimiento a 25 días con un recargo del 1.5% mensual.
+ VALOR TOTAL DE LA COMPRA: S/.290 x 80 = S/.23,200
+ IGV DE LA COMPRA: S/.23,200 x 18% = S/.4,716
+ PAGO CON CHEQUE BBVA: S/.27,376 x 70% = S/. 19,163.20
+ SALDO POR CANJEAR: S/. 8,212.80
+ CÁLCULO DE INTERESES DE LETRA: 30% Total de la compra *1.5%/30*25
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
ITEM | PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
01 | 60 | COMPRAS | 23,200.00 | |
601 | Mercaderías | |||
6011 | Mercaderías | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 4,176.00 | ||
401 | Gobierno nacional | |||
4011 | Impuesto general a las ventas | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 27,376.00 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
X/X Por la compra de mercadería según FT E001-91. | ||||
02 | 20 | MERCADERÍAS | 23,200.00 | |
201 | Mercaderías | |||
2011 | Mercaderías | |||
20111 | Costo | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 3,200.00 | ||
611 | Mercaderías | |||
6111 | Mercaderías | |||
X/X Por el destino de la mercadería. | ||||
03 | 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 19,163.20 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 19,163.20 | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
X/X Por el pago del 70% de la FT E001-91 con Ch/200-000618. | ||||
04 | 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 8,212.80 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
37 | ACTIVO DIFERIDO | 102.66 | ||
373 | Intereses diferidos | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 8,315.46 | ||
423 | Letras por pagar | |||
X/X Por el canje del saldo por una letra más el recargo del 1.5% mensual. |