CASO PRÁCTICO ASIENTO CONTABLE DE COMPRA DE ENVASES Y EMBALAJES
La empresa GRUPSELD SAC, ha realizado la compra de 500 cajas de cartón a un valor total de S/.3,000 para la distribución de su mercadería, según FT F001-540. La compra se cancela mediante transferencia bancaria.
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
ITEM | PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
01 | 60 | COMPRAS | 3,000.00 | |
604 | Envases y embalajes | |||
6042 | Embalajes | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 540.00 | ||
401 | Gobierno nacional | |||
4011 | Impuesto general a las ventas | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
X/X Por la compra de cajas según FT F001-540. | ||||
02 | 26 | ENVASES Y EMBALAJES | 3,000.00 | |
262 | Embalajes | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 3,000.00 | ||
614 | Envases y embalajes | |||
6142 | Embalajes | |||
X/X Por el ingreso de las cajas a almacén. | ||||
03 | 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,540.00 | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
X/X Por el pago de la FT F001-540. |