CASO PRÁCTICO ASIENTO CONTABLE DE COMPRA DE MATERIA PRIMA CON TRANSPORTE
La empresa ABC SAC, ha realizado compra de materia prima por S/.90,000 más IGV según FT E001-7050, además, tiene gastos de transporte por el traslado de S/.1,200 más IGV según FT F001-3047. Se cancelan las facturas con giro de cheque.
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
60 | COMPRAS | 91,200.00 | ||
602 | Materias primas | 90,000.00 | ||
609 | Costos vinculados con las compras | 1,200.00 | ||
6092 | Costos vinculados con las compras de materias primas | |||
60921 | Transporte | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 16,416.00 | ||
401 | Gobierno nacional | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 107,616.00 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
X/X Por la compra de materia prima con gasto vinculado. | ||||
24 | MATERIAS PRIMAS | 91,200.00 | ||
241 | Materias primas | |||
2411 | Materias primas | |||
24111 | Costo | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 91,200.00 | ||
612 | Materias primas | |||
6121 | Materias primas | |||
X/X Por el destino de las materias primas adquiridas | ||||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 107,616.00 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 107,616.00 | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
X/X Por el pago de las facturas E001-7050 y F001-3047 con cheque. |