CASO PRÁCTICO ASIENTO CONTABLE DE COMPRA DE MERCADERÍA CON COSTOS DE TRANSPORTE
La empresa ABC SAC, ha realizado compra de mercadería por S/.90,000 más IGV según FT E001-7050, además, tiene gastos de transporte por el traslado hasta su almacén de S/.1,200 más IGV según FT F001-3047. Se cancelan las facturas con giro de cheque.
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
60 | COMPRAS | 91,200.00 | ||
601 | Mercaderías | 90,000.00 | ||
6011 | Mercaderías | |||
609 | Costos vinculados con las compras | 1,200.00 | ||
6091 | Costos vinculados con las compras de mercaderías | |||
60911 | Transporte | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 16,416.00 | ||
401 | Gobierno nacional | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 107,616.00 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
X/X Por la compra de mercadería más gasto vinculado (transporte) |
||||
20 | MERCADERÍAS | 91,200.00 | ||
201 | Mercaderías | |||
2011 | Mercaderías | |||
20111 | Costo | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 91,200.00 | ||
611 | Mercaderías | |||
6111 | Mercaderías | |||
X/X Por el destino de la mercadería adquirida | ||||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 107,616.00 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 107,616.00 | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
X/X Por el pago de las facturas E001-7050 y F001-3047. |