Monografía de contabilidad comercial.
OPERACIONES | ||||||||||
1 | 02/01/02 | Reapertura de los Libros Contables | ||||||||
2 | 03/01/02 | Cobramos las facturas el Exterior al 100% (Inv. Inicial) | S/. | 2,270.00 | ||||||
3 | 04/01/02 | Se deposita el cobro de facturas de la siguiente manera | ||||||||
50% en Banco Latino | S/. | 1,135.00 | ||||||||
50% El saldo Banco Continental | S/. | 1,135.00 | S/. | 2,270.00 | ||||||
4 | 05/01/02 | Se paga letras en el País al 100% | ||||||||
Se gira el Che/. 100 Banco Contimental | S/. | 4,800.00 | ||||||||
5 | 06/01/02 | Se vende mercaderías a la empres «A, D» S.A. tales como: | ||||||||
Producto | Cant | P/u. | Total | Desc % | Total | I.G.V. | Total | |||
Prod A | 3000 | 2.50 | 7,500.00 | 0% | – | 7,500.00 | 1,350.00 | 8,850.00 | ||
Prod B | 4500 | 3.00 | 13,500.00 | 0% | – | 13,500.00 | 2,430.00 | 15,930.00 | ||
Totales s/. | 21,000.00 | – | – | 21,000.00 | 3,780.00 | 24,780.00 | ||||
Fact. 020, Guía No. 002 y se deposita al Banco Latino S/. 24,780.00 | ||||||||||
6 | 07/01/02 | Compra de mercaderias a la empresa Grepresa S. A. | ||||||||
Producto | Cant | P/u. | Total | Desc % | Total | I.G.V. | Total | |||
Prod A | 4000 | 2.20 | 8,800.00 | 8,800.00 | 1,584.00 | 10,384.00 | ||||
Prod B | 5500 | 2.70 | 14,850.00 | 14,850.00 | 2,673.00 | 17,523.00 | ||||
Totales S/. | 23,650.00 | – | – | 23,650.00 | 4,257.00 | 27,907.00 | ||||
Factura No. 300, Guìa 123, 50% al contado y el saldo al crédito. (Por no haber Fondo disponible se paga asi:) | ||||||||||
-Ch/. 101 Bco. Continental por S/. 5,053.50 -Ch/. 001″A» Bco. Latino por S/. 4,000.00 | ||||||||||
-En efectiva la suma de S/. 4,900.00 | 50% Saldo al Crédito S/. | 13953.5 | ||||||||
7 | 8/1/02 | Se paga facturas pedientes en el país por S/. 8,200.00 (inv. Inicial) se gira Ch/. 001 Bco. Latino | ||||||||
9/1/02 | Se recepciona los siguientes recibos: | |||||||||
CONCEPTOS | Divis. | Total | IGV. 18% | Total | ||||||
Luz | 636 | 120.00 | 21.60 | 141.60 | ||||||
Agua | 636 | 70.00 | 12.60 | 82.60 | ||||||
Teléfono | 631 | 150.00 | 34.20 | 224.20 | ||||||
TOTALES S/. | 340.00 | 68.40 | 448.40 | |||||||
8 | 10/1/02 | Se gira el Ch/. No. 002 de Banco Latino a nombre de Rosa Garcés para apertura de Fdo. | ||||||||
Fijo por S/. 800.00 | ||||||||||
9 | 11/1/02 | Otorgamos un préstamo de dinero al trabajador «A» de la empresa por S/. 700.00 | ||||||||
se gira el Ch/. No. 200 de Banco Continental. | ||||||||||
10 | 12/1/02 | Se vende mercaderías a la Empresa «R.D» S. A. de la siguiente manera: | ||||||||
Producto | Cant | P/u. | Total | Desc % | Total | I.G.V. | Total | |||
Prod A | 2800 | 2.80 | 7,840.00 | 10% | 784.00 | 7,056.00 | 1,270.08 | 8,326.08 | ||
Prod B | 3200 | 3.30 | 10,560.00 | 10% | 1,056.00 | 9,504.00 | 1,710.72 | 11,214.72 | ||
Totales S/. | 18,400.00 | 1,840.00 | 16,560.00 | 2,980.80 | 19,540.80 | |||||
más IGV. Otorgamos un descuento de 10% por pronto pago Fact. 021, Guía No. 003 | ||||||||||
11 | 13/1/02 | Se deposita el Cobro de la Venta anterior | ||||||||
50% en Banco Latino, | S/. | 9,770.40 | ||||||||
30% en Bancon Continental | S/. | 5,862.24 | ||||||||
y la diferencia se queda en Caja | S/. | 3,908.16 | 19,540.80 | |||||||
12 | 14/1/02 | Se paga los recibos de luz, agua y teléfono, se gira el Ch/. No. 300 Bco. Continental S/. | 448.40 | |||||||
13 | 15/4/02 | Se otorga un adelanto de Sueldos a los trabajadores de la empresa: | ||||||||
Trabajador A | 200.00 | |||||||||
Trabajador B | 150.00 | |||||||||
Trabajador C | 120.00 | |||||||||
Trabajador D | 100.00 | S/. | 570.00 | |||||||
Se gira Ch/. No. 003, Banco Latino. | ||||||||||
14 | 16/1/02 | El Trabajador «A» nos amortiza S/. 100.00 a cuenta del préstamo | ||||||||
15 | 17/1/02 | Se compra mercaderías a la Empresa ADER S.A. | ||||||||
Producto | Cant | P/u. | Total | Desc % | Total | I.G.V. | Total | |||
Prod A | 5000 | 2.30 | 11,500.00 | 8% | 920.00 | 10,580.00 | 1,904.40 | 12,484.40 | ||
Prod B | 6500 | 2.80 | 18,200.00 | 8% | 1,456.00 | 16,744.00 | 3,013.92 | 19,757.92 | ||
Totales s/. | 29,700.00 | 2,376.00 | 27,324.00 | 4,918.32 | 32,242.32 | |||||
Fact. 027, Guía 381, se gira el Ch/. 400 de Banco Continental. S/. 32,242.32 | ||||||||||
16 | 18/1/02 | Se paga alquiler de Local por S/. 1,500.oo, con Ch/. No. 400 de Banco Continental | ||||||||
17 | 20/1/02 | La Cajera nos liquida los gastos de caja chica debidamente sustentada con los documentos: | ||||||||
CONCEPTOS | Importe S/. | CTA. | ||||||||
Movilidad | 30.00 | 638 | ||||||||
Fotocopias | 120.00 | 639 | ||||||||
Viáticos | 280.00 | 638 | ||||||||
Revistas – Periódicos | 200.00 | 659 | ||||||||
Gastos Varios. | 130.00 | 659 | ||||||||
Totales S/. | 760.00 | |||||||||
18 | 21/1/02 | Se gira el Ch/. 005 de Banco Latino para reembolso de Fondo Fijo por S/. 760.00 | ||||||||
19 | 22/1/02 | Se vende mercaderías a la Empresa «A. R» S. A. | ||||||||
Producto | Cant | P/u. | Total | Desc % | Total | I.G.V. | Total | |||
Prod A | 1500 | 3.00 | 4,500.00 | 0% | – | 4,500.00 | 810.00 | 5,310.00 | ||
Prod B | 1800 | 3.50 | 6,300.00 | 0% | – | 6,300.00 | 1,134.00 | 7,434.00 | ||
Totales s/. | 10,800.00 | 10,800.00 | 1,944.00 | 12,744.00 | ||||||
Canjeamos con 4 letras , aceptación | ||||||||||
Letra No. 01 a 30 d/v vence el día | 23/02/2003 | 3,186.00 | ||||||||
Letra No. 02 a 60 d/v vence el día | 23/03/2003 | 3,186.00 | ||||||||
Letra No. 03 a 90 d/v vence el día | 23/04/2003 | 3,186.00 | ||||||||
Letra No. 04 a 120 d/v vence el día | 23/05/2003 | 3,186.00 | 12,744.00 | |||||||
24-01-2003, escalonadas en partes iguales; Fact. No. 022, Guìa No. 004 | ||||||||||
20 | 23/1/02 | Compramos mercaderías a la empresa «B,J» S.A. | ||||||||
Producto | Cant | P/u. | Total | Desc % | Total | I.G.V. | Total | |||
Prod A | 3800 | 2.50 | 9,500.00 | 0% | – | 9,500.00 | 1,710.00 | 11,210.00 | ||
Prod B | 3950 | 3.00 | 11,850.00 | 0% | – | 11,850.00 | 2,133.00 | 13,983.00 | ||
Totales S/. | 21,350.00 | – | 21,350.00 | 3,843.00 | 25,193.00 | |||||
Letra No. 01 Vence a 30 d/v el día | 23/02/2003 | 6,298.25 | ||||||||
Letra No. 02 Vence a 60 d/v. el día | 23/03/2003 | 6,298.25 | ||||||||
Letra No. 03 Vence a 90 d/v. el día | 23/04/2003 | 6,298.25 | ||||||||
Letra No. 04 Vence a 120 d/v. el día | 23/05/2003 | 6,298.25 | 25,193.00 | |||||||
Fecha 25-01-2003 escalonadas en partes iguales, Fact. 043, Guía 193 | ||||||||||
21 | 24/1/02 | Se recibe un préstamo de S/. 900.00 | ||||||||
22 | 25/1/02 | Se paga en efectivo publicidad a canal 2 TV. | S/. | 140.00 | 25.20 | 165.20 | ||||
23 | 25/1/02 | Se paga el saldo del Factura No. 300, Ch/. No. 500 Banco Continental S/. 13953.50 | ||||||||
24 | 26/1/02 | Se compra un escritorio por S/. 1,200.00, se otorga una inicial de S/. 200.00 con Che. 006 | ||||||||
Bco. Latino; Fact. 231, Guía 300 Empresa Hiraoka S.A. | 1,200.00 | 216.00 | 1,416.00 | |||||||
25 | 27/1/02 | Se Vende mercaderías a la Empresa «C.D» S. A. | ||||||||
Producto | Cant | P/u. | Total | Desc % | Total | I.G.V. | Total | |||
Prod A | 800 | 3.50 | 2,800.00 | 0% | – | 2,800.00 | 504.00 | 3,304.00 | ||
Prod B | 950 | 4.00 | 3,800.00 | 0% | – | 3,800.00 | 684.00 | 4,484.00 | ||
Totales s/. | 6,600.00 | 6,600.00 | 1,188.00 | 7,788.00 | ||||||
Factura No. 023, Guía No. 05, | ||||||||||
70% se deposita al Banco Latino | 5,451.60 | |||||||||
30% se deposita al Banco Continetal | 2,336.40 | S/. | 7,788.00 | |||||||
26 | 28/1/02 | Se provisiona para pago de Impuesto a CONASEV por S/. 700.00 | ||||||||
27 | 29/1/02 | Se otorga una donación de dinero a UNMSM por S/. 400.-, se gira el Ch. 500 Bco. Continental | ||||||||
28 | 29/1/02 | Se compra útiles de escritorio a la Librería Ideal por S/. 500.00, con fact. 119 y Guía 273. | ||||||||
Factura de la Librería | S/. | 500.00 | 90.00 | 590.00 | ||||||
29 | 30/1/02 | Se cobra alquier de la camioneta S/. 1,500.-, y se deposita en Bco. Continental, papeleta 043 | ||||||||
30 | 31/1/02 | Se provisiona y paga sueldos de la siguiente manera: | ||||||||
Planilla de Sueldos de Empleados, con Remunerción y descuentos Vigente a la fecha | ||||||||||
Trabaj | Basico | B.C.V. | Movi. | Total S/. | 13% | Adelanto | Neto | 9% | 2% | |
A | 410.00 | 180.00 | 20.00 | 610.00 | 79.30 | 200.00 | 330.70 | 54.90 | 12.20 | |
B | 410.00 | 130.00 | 20.00 | 560.00 | 72.80 | 150.00 | 337.20 | 50.40 | 11.20 | |
C | 410.00 | 100.00 | 20.00 | 530.00 | 68.90 | 120.00 | 341.10 | 47.70 | 10.60 | |
D | 410.00 | 80.00 | 20.00 | 510.00 | 66.30 | 100.00 | 343.70 | 45.90 | 10.20 | |
Totales S/. | 1,640.00 | 490.00 | 80.00 | 2,210.00 | 287.30 | 570.00 | 1,352.70 | 198.90 | 44.20 | |
Se gira Ch/. 007 Banco Latino por el Importe de S/. | 330.70 | |||||||||
Se gira Ch/. 008 Banco Latino por el Importe de S/. | 337.20 | |||||||||
Se gira Ch/ 700 del Banco Continental por S/. | 341.10 | |||||||||
Se gira Ch/. 800 del Banco Continental por S/. | 343.70 | |||||||||
31 | 31/01/02 | Se provisiona compensación por tiempo de Servicios (C.T.S.) 1/12 de Básico | ||||||||
Trabajador | Remun. Básico | CTS. Mensual | ||||||||
A | 610.00 | 50.83 | ||||||||
B | 560.00 | 46.67 | ||||||||
C | 530.00 | 44.17 | Cta. 686 | 184.17 | ||||||
D | 510.00 | 42.50 | ||||||||
Totales S/. | 2,210.00 | 184.17 | ||||||||
32 | 31/01/02 | Deternimar el Costo de Ventas mediante el Kárdex | ||||||||
Inventario Inicial | 32,200.00 | |||||||||
+ Compras del Ejercicio | 72,324.00 | |||||||||
Total de Mercadería | 104,524.00 | |||||||||
(-) Inventario Final | 85,999.00 | S/. | 18,525.00 | |||||||
33 | 31/1/02 | Provisionar para cuentas de cobranza dudosa 3% del total de letras | ||||||||
34 | 31/1/02 | Se recepciona una Nota de Cargo del Banco Latino por S/. 80.00 | ||||||||
35 | 31/1/02 | Se recepciona una Nota de Cargo del Banco Continental por S/. 90.00 | ||||||||
36 | 31/1/02 | Provisionar para desvalorización de Mercaderías 2% de las Existencias. | ||||||||
37 | 31/1/02 | Se provisiona la deprec.de unidades de transportes 20% anual, mensual (20:12meses) = 1.67 | ||||||||
Depreciación de muebles y enseres, maquinarias 10% anual, mensual (10:12 meses) = 0.83 | ||||||||||
utilizando el método de línea recta. | ||||||||||
38 | 31/1/02 | Consumo de útiles de Oficina 50% de las existencias (500.00 + 400.00 = 900.00/2 = 450.00) | ||||||||
39 | 31/1/02 | Para la conciliación Bancaria: | ||||||||
El Banco Latino en su extracto bancario no consideró los cheques girados Nos. 007 y 008. | ||||||||||
El Bco Continental en su extracto bancario no consideró los chs. 700 y 800 y el depósito # 043 | ||||||||||
SE PIDE ELABORAR LOS SIGUIENTES LIBROS CONTABLES | ||||||||||
1 | Libro de Inventario y Balances | 10 | Libro Banco por cada Cuenta Corriente | |||||||
2 | Libro Diario | 11 | Conciliación Bancaria | |||||||
3 | Libro Caja Tabular | 12 | Libro Kardex – Método PEPS | |||||||
4 | Libro Mayor | 13 | Balance de Comprobación | |||||||
5 | Planilla de Sueldos | Estados Financieros Básicos | ||||||||
6 | Registro de Compras | Balance General | ||||||||
7 | Registro de Ventas | Estado de Ganancias y Pérdidas por Funciòn | ||||||||
8 | Registro de Letras por Pagar | Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza | ||||||||
9 | Registro de Letras por Cobrar | Estado Cambios en el Patrimonio Neto | ||||||||
Monografia de contabilidad comercial : Se advierta que la monografía data del año 2003, en efecto los asientos contables están desarrollados con el PCGR y no con el PCGE , el IGV 18% era antes y ahora es 19%, a tener en cuenta.
DESCARGAR MONOGRAFISTA COMPLETA EN EXCEL.